※2024年10月1日改定
ご自宅や施設内で患者様お1人を施術する場合は訪問施術料1の料金が適用になります。
例:個人の患者様(1割自己負担)宅で、5部位を対象とした施術を行った場合
4,550円の1割で455円(1回あたり)
訪問施術料1(1回の訪問で1人) | 訪問施術料2(1回の訪問で2人) | |
1局所 | 2,750円(1割負担:275円) | 1,600円(1割負担:160円) |
2局所 | 3,200円(1割負担:320円) | 2,050円(1割負担:205円) |
3局所 | 3,650円(1割負担:365円) | 2,500円(1割負担:250円) |
4局所 | 4,100円(1割負担:410円) | 2,950円(1割負担:295円) |
5局所 | 4,550円(1割負担:455円) | 3,400円(1割負担:340円) |
訪問施術料3(1回の訪問で3~9人) | 訪問施術料3(1回の訪問で10人以上) | |
1局所 | 910円(1割負担:91円) | 600円(1割負担:60円) |
2局所 | 1,360円(1割負担:136円) | 1,050円(1割負担:105円) |
3局所 | 1,810円(1割負担:181円) | 1,500円(1割負担:150円) |
4局所 | 2,260円(1割負担:226円) | 1,950円(1割負担:195円) |
5局所 | 2,710円(1割負担:271円) | 2,400円(1割負担:240円) |
介護老人福祉施設等で同じ日に同じ建物内で複数名施術することがあります。その場合は施術する人数によって訪問施術料2~3が適用になります。
例:施設内の患者様(1割自己負担)2人に、5部位を対象とした施術を行った場合(訪問施術料2適用)
1人につき3,400円の1割で340円(1回あたり)